PDLC调光玻璃参数
智能调光膜材(车膜)基本参数:(灰色)
项目 | 模式 | 参数 | ||
光 学 参 数 | 可见光透光率 | 通电(ON) | ≥52% | |
断电(OFF) | ≤4% | |||
雾度 | 通电(ON) | ≤3% | ||
断电(OFF) | ≥95% | |||
可视角度 | 通电(ON) | ≥160° | ||
紫外隔阻率 | 通电(ON) /断电(OFF) | ≥99% | ||
红外线阻隔 | 通电(ON) /断电(OFF) | ≥82% | ||
电 学 参 数 | 工作电压 | 通电(ON) | 60V AC(交流) | |
响应时间 | 断电-通电(OFF-ON) | ≤30ms | ||
通电-断电(ON-OFF) | ≤200ms | |||
功耗 | 通电(ON) | ≤5W/M² | ||
厚度 | 调光膜厚度 | 0.12mm | ||
环境 参数 | 粘接性能 | 160gf/50mm | ||
工作温度 | -20°C~95°C | |||
储存温度 | -30°C~110°C | |||
使用寿命 | 通电(ON) | >15年,质保两年 | ||
开光次数 | ≥100万次 | |||
控制方式: | 人工开关、遥控、声控、远程等,可根据客户要求任意组合 |
13537536136
联系人:金经理 135-3753-6136
地址:深圳市龙岗区清风大道43号华强工业物流园3栋2楼
手机站
联系我们